Obec Habrovany
Habrovany 345
683 01 Rousínov
IČ: 00291757
DIČ: CZ00291757
OBEC HABROVANY NABÍZÍ K PRONÁJMU BYT V DPS Č.P. 274, O VELIKOSTI 1+KK, URČENÝ PRO SENIORY. PŘÍPADNÍ ZAJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT NA OÚ V HABROVANECH NEBO NA TEL. ČÍSLE 517 374 274.
Honební společenstvo Habrovany bylo založeno ustavující valnou hromadou ze dne 15.února 2003. Členy této valné hromady byli všichni vlastníci pozemků, kteří dali souhlas k přidružení svých pozemků do honitby. Honitba Habrovany má tak velikost 807 ha a je tvořena nejen pozemky habrovanskými, ale také částečně pozemky z katastrů Olšany, Tučapy, Komořany a Čechyně. Protože honební společenstvo je samostatným subjektem, má také svoji strukturu a bylo registrováno.
Nejdůležitější údaje:
Sídlo HS Habrovany – Habrovany 87, 683 01 Rousínov
Honební výbor se skládá z těchto zvolených členů:
Členové
Honitba Habrovany je pronajata Mysliveckému spolku Habrovany.
Mapa honitby Habrovany
Vzniklo po rozdělení původního mysliveckého sdružení z Královopolských Vážan. V současné době má 9 členů. Jeho představitelem je výbor, který pracuje v tomto složení:
V honitbě se vyskytuje zvěř jelení, srnčí, černá, zajíc a bažant kohout. Myslivci se starají o 4 seníky, 10 krmelců pro zajíce a 12 zásypů pro bažanty. Roční spotřeba krmiva se např. v sezóně 2006/2007 pohybovala v těchto číslech - 10q sena, 22q obilí a 30q řepy. V lovecké sezóně 2009/2010 to však již bylo 15q sena, 95q obilí a 45q řepy, myslivci odpracovali 298,5 hodiny.
Pro přehled o úlovcích v jednotlivých loveckých sezónách uvádíme následující tabulku. Lovecká sezóna začíná vždy 1.dubna a končí 31.března následujícího roku.
2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | |
zajíc | 28 | 27 | 48 | 34 | 43 | 31 | 44 |
bažant | 15 | 36 | 53 | 38 | 80 | 76 | 50 |
kachna | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 |
jelení zvěř | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 |
srnčí zvěř | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 17 |
prase | 15 | 24 | 9 | 2 | 9 | 13 | 19 |
kočka | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 |
liška | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 11 |
jezevec | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
kuna | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
psík mývalovitý | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | |
zajíc | 29 | 41 | 25 | 7 | 11 | 9 | 6 |
bažant | 78 | 71 | 87 | 42 | 55 | 67 | 74 |
kachna | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 |
jelení zvěř | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
srnčí zvěř | 17 | 17 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
prase | 17 | 5 | 16 | 9 | 23 | 17 | 16 |
kočka | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
liška | 2 | 12 | 8 | 6 | 6 | 20 | 19 |
jezevec | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
kuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
psík mývalovitý | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | |
zajíc | 11 | ||||||
bažant | 84 | ||||||
kachna | 2 | ||||||
jelení zvěř | 0 | ||||||
srnčí zvěř | 9 | ||||||
prase | 11 | ||||||
kočka | 0 | ||||||
liška | 4 | ||||||
jezevec | 2 | ||||||
kuna | 2 | ||||||
psík mývalovitý | 0 |
Na závěr přidáváme fotografie z hlavního honu 28.listopadu 2009. Fotogalerii MS najdete zde.